<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Kiasma-blogi kommentit</title>
	<atom:link href="http://blog.kiasma.fi/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kiasma.fi/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 11:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Juuso Juntunen on kommentoinut artikkelia Näin naapurissa: uusia museoita omin voimin</title>
		<link>http://blog.kiasma.fi/blog/?p=184#comment-60</link>
		<dc:creator>Juuso Juntunen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiasma.fi/blog/?p=184#comment-60</guid>
		<description>Hyvä tiivistetty esittely. Kiitos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä tiivistetty esittely. Kiitos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Gösta Vainio on kommentoinut artikkelia Kuinka kehittää?</title>
		<link>http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-59</link>
		<dc:creator>Gösta Vainio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:23:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-59</guid>
		<description>Mun lemppari kommentti on John Malkovichiltä: &quot;Kaikki luulee, että nälkiintynyt näyttelijä on parhaimmillaan. Totuus on, että rajuimmat roolityöt tehdään hyvin syöneinä ja levänneinä&quot;. Tämä pätee myös museoihin. Kun rahaa on tiukasti, ei riskejä uskalleta ottaa ja syntyy vaisumpia näyttelyitä. Kiasma ei tosin ole ottanut suurenmoisia riskejä edes ollessaan &quot;hyvin ruokittu&quot;; Ei riskin otto olekkaan museon tehtävä. Museot on täällä säilöäkseen kulttuuria eivät johtaakseen sita. Uuden luominen on taiteilijoiden tehtävä. Kiasma onnistuu nykyisillä budjeteillaan aivan hyvin tässä tehtävissään. Rahat tulisi suunnata rohkeiden piententoimijoiden tukemiseen. On ollut jännä seurata kun hanat on suljettu miten paljon huomiota ja kiitosta Helsinkiläiset, Porilaiset ja Tamperelaiset taiteilijavetoiset projektit ovat saaneet. Nämä kun pystyvät tuottamaan uutta sisältöä rahahanoista riippumatta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mun lemppari kommentti on John Malkovichiltä: &#8220;Kaikki luulee, että nälkiintynyt näyttelijä on parhaimmillaan. Totuus on, että rajuimmat roolityöt tehdään hyvin syöneinä ja levänneinä&#8221;. Tämä pätee myös museoihin. Kun rahaa on tiukasti, ei riskejä uskalleta ottaa ja syntyy vaisumpia näyttelyitä. Kiasma ei tosin ole ottanut suurenmoisia riskejä edes ollessaan &#8220;hyvin ruokittu&#8221;; Ei riskin otto olekkaan museon tehtävä. Museot on täällä säilöäkseen kulttuuria eivät johtaakseen sita. Uuden luominen on taiteilijoiden tehtävä. Kiasma onnistuu nykyisillä budjeteillaan aivan hyvin tässä tehtävissään. Rahat tulisi suunnata rohkeiden piententoimijoiden tukemiseen. On ollut jännä seurata kun hanat on suljettu miten paljon huomiota ja kiitosta Helsinkiläiset, Porilaiset ja Tamperelaiset taiteilijavetoiset projektit ovat saaneet. Nämä kun pystyvät tuottamaan uutta sisältöä rahahanoista riippumatta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Erkka Peitso on kommentoinut artikkelia Kuinka kehittää?</title>
		<link>http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-58</link>
		<dc:creator>Erkka Peitso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-58</guid>
		<description>Voitaisiinko yksityisen rahoituksen osuutta kasvattaa?

Esim. New Yorkissa silmään pisti, kuinka joka museolla oli jäsenyysmalleja, joissa vuosittaisen maksun määrä vaihteli 20-20.000 taalan välillä ja joka &quot;hintaluokassa&quot; oli hieman erilaiset vastineet niin, että niin yksittäiset ihmiset ja perheet eri tuloluokissa kuin yrityksetkin löysivät kukin itselleen sopivan vaihtoehdon.

Malli oli minusta hieno, sillä minua suoraan sanoen harmittaa olla Kiasman ystävien ikijäsen niinkin halvalla kuin 300 euron kertamaksulla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voitaisiinko yksityisen rahoituksen osuutta kasvattaa?</p>
<p>Esim. New Yorkissa silmään pisti, kuinka joka museolla oli jäsenyysmalleja, joissa vuosittaisen maksun määrä vaihteli 20-20.000 taalan välillä ja joka &#8220;hintaluokassa&#8221; oli hieman erilaiset vastineet niin, että niin yksittäiset ihmiset ja perheet eri tuloluokissa kuin yrityksetkin löysivät kukin itselleen sopivan vaihtoehdon.</p>
<p>Malli oli minusta hieno, sillä minua suoraan sanoen harmittaa olla Kiasman ystävien ikijäsen niinkin halvalla kuin 300 euron kertamaksulla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vappu Färling-Jansson on kommentoinut artikkelia Kuinka kehittää?</title>
		<link>http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-57</link>
		<dc:creator>Vappu Färling-Jansson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-57</guid>
		<description>Jos jotain tarvitaan suomalaisen kuvataiteen edistämiseksi, se on  ( kohtuuhintaisia ) työtiloja kuvataiteen tekijöille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jos jotain tarvitaan suomalaisen kuvataiteen edistämiseksi, se on  ( kohtuuhintaisia ) työtiloja kuvataiteen tekijöille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kiasman johtaja: &#8220;Juustohöylä vaihtunut kirveeseen&#8221; &#124; cult24 on kommentoinut artikkelia Kuinka kehittää?</title>
		<link>http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-56</link>
		<dc:creator>Kiasman johtaja: &#8220;Juustohöylä vaihtunut kirveeseen&#8221; &#124; cult24</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kiasma.fi/blog/?p=191#comment-56</guid>
		<description>[...] Lue Siitarin blogikirjoitus täältä. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lue Siitarin blogikirjoitus täältä. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

